項(xiàng)目 | 單位 | CDDB10 | CDDB14 | CDDB10 | CDDB14 |
操縱形式 | — | 步駕式 | 正面站駕式 |
額定起升重量 | kg | 1000 | 1400 | 1000 | 1400 |
載荷中心矩 | mm | 500 |
最大起升高度 | mm | 3000 |
門(mén)架傾角(前/后) | ° | 2/4 |
滿載起升速度 | mm /s | 160 |
滿載最大行駛速度 | km/h | 5.8 |
外形尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 2332 | 2495 |
寬 | 1162 |
門(mén)架高度 | 1985 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 1690 | 1765 |
輪距 | 前輪 | 1062 |
后輪 | — |
自重 | kg | 2050 | 2100 |
取得認(rèn)證 | - | 型式試驗(yàn)認(rèn)證、防爆認(rèn)證 |
防爆標(biāo)志 | - | ExsdeⅡBT4 Gb |
適用防爆區(qū)域 | - | 1區(qū)和2區(qū) |
爆炸性氣體組別 | - | IIB |
溫度級(jí)別 | - | 135?C (T4) |
認(rèn)證機(jī)構(gòu) | - | 國(guó)家防爆電氣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(中國(guó)南陽(yáng)) |
1. 采用防爆交流控制系統(tǒng),達(dá)到國(guó)內(nèi)外先進(jìn)水平。
2. 總體防爆設(shè)計(jì),整機(jī)制造,整機(jī)性能及防爆性能可靠。
3. 整機(jī)主動(dòng)防護(hù)設(shè)計(jì),設(shè)置熱保護(hù)系統(tǒng)、絕緣監(jiān)控系統(tǒng)、過(guò)載保護(hù)系統(tǒng)等智能化控制系統(tǒng)。
4. 具有豐富的能量回收功能。
5. 采用電制動(dòng),制動(dòng)器集成在防爆電機(jī)內(nèi),制動(dòng)安全可靠。
6. 防撞設(shè)計(jì),舵柄觸碰到身體或其他物品時(shí),自動(dòng)反向,并制動(dòng)。
7. 操作舵柄可180°大轉(zhuǎn)角回轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)彎半徑小。
8. 適合爆炸性環(huán)境1、2區(qū)使用,如石化、軍工、制藥、油漆等行業(yè)的爆炸性環(huán)境的倉(cāng)庫(kù)等場(chǎng)所的堆垛作業(yè)。